==================================================
| Length MM | O.D. MM | I.D.MM | Baldwin Number |
| 69.9 | 69.9 | 4.8 | PA2225 |
| 250.8 | 54 | 7.9 | PA1809 |
| 346.9 | 84.1 | 7.9 | PA2323 |
| 238.1 | 104 | 9.5 | PA1821 |
| 239.7 | 254 | 9.5 | PA2379 |
| 239.7 | 254 | 9.5 | PA2379-K |
| 263.5 | 230.2 | 9.5 | PA1986-K |
| 292.1 | 210.3 | 9.5 | PA1848 |
| 355.6 | 113.5 | 9.5 | PA2319 |
| 382.6 | 244.5 | 9.5 | PA2374 |
| 393.7 | 154 | 9.5 | PA1831 |
| 460.4 | 282.6 | 9.5 | PA1768 |
| 530.2 | 254 | 9.5 | PA2377 |
| 535 | 306.4 | 9.5 | PA1952 |
| 535 | 306.4 | 9.5 | PA1953 |
| 184.2 | 82.6 | 10.3 | PA1865-FN |
| 311.2 | 104.8 | 10.3 | PA1899 |
| 371.5 | 104.8 | 10.3 | PA1897 |
| 496.1 | 447.7 | 10.3 | LL2507 |
| 185.7 | 295.3 | 11.1 | PA2339 |
| 225.4 | 154.8 | 11.1 | PA1787 |
| 242.9 | 201.6 | 11.1 | PA2183 |
| 257.2 | 225.4 | 11.1 | PA1788 |
| 263.5 | 185.7 | 11.1 | PA1851 |
| 339.7 | 301.6 | 11.1 | PA1790 |
| 344.5 | 115.1 | 11.1 | PA2308 |
| 353.2 | 247.7 | 11.1 | PA1845 |
| 355.6 | 89.7 | 11.1 | PA2306 |
| 385 | 186.5 | 11.1 | PA2369 |
| 582.6 | 215.9 | 11.1 | PA1942 |
| 190.5 | 351.6 | 12.7 | PA1641 |
| 225.4 | 350.8 | 12.7 | PA1896 |
| 228.6 | 259.6 | 12.7 | LL1621-2 |
| 228.6 | 209.6 | 12.7 | PA1613 |
| 228.6 | 259.6 | 12.7 | PA1621 |
| 228.6 | 259.6 | 12.7 | PA1621-2 |
| 238.1 | 201.6 | 12.7 | PA1919-FN |
| 254 | 308 | 12.7 | LL1626-2 |
| 254 | 305.6 | 12.7 | PA1626 |
| 254 | 308 | 12.7 | PA1626-2 |
| 260.4 | 201.6 | 12.7 | LL1636-FN |
| 260.4 | 201.6 | 12.7 | PA1636-FN |
| 263.5 | 263.5 | 12.7 | PA1789 |
| 279.4 | 209.6 | 12.7 | LL1614 |
| 279.4 | 209.6 | 12.7 | PA1614 |
| 311.2 | 201.6 | 12.7 | PA1749-FN |
| 339.7 | 201.6 | 12.7 | PA1755-FN |
| 355.6 | 350.8 | 12.7 | LL1630-2 |
| 355.6 | 351.6 | 12.7 | PA1630 |
| 355.6 | 350.8 | 12.7 | PA1630-2 |
| 355.6 | 351.6 | 12.7 | PA1643 |
| 368.3 | 350 | 12.7 | PA1706 |
| 368.3 | 350 | 12.7 | PA1706XP |
| 406.4 | 350.8 | 12.7 | LL1649 |
| 406.4 | 350.8 | 12.7 | PA1649 |
| 415.9 | 201.6 | 12.7 | PA1650-FN |
| 465.1 | 155.6 | 12.7 | PA2388 |
| 504.8 | 231 | 12.7 | PA2367 |
| 263.5 | 305.6 | 13.5 | PA1705-2 |
| 317.5 | 305.6 | 13.5 | PA1877 |
| 368.3 | 305.6 | 13.5 | LL1676-FN |
| 368.3 | 305.6 | 13.5 | PA1676-FN |
| 368.3 | 305.6 | 13.5 | PA1863 |
| 463.6 | 181 | 13.5 | PA2397 |
| 330.2 | 305.6 | 14.3 | LL1642-2 |
| 330.2 | 305.6 | 14.3 | PA1642-2 |
| 154 | 174.6 | 15.9 | PA2340 |
| 157.2 | 174.6 | 15.9 | PA1996 |
| 175.4 | 352.4 | 15.9 | PA2343 |
| 215.9 | 282.6 | 15.9 | PA1892-FN |
| 228.6 | 161.9 | 15.9 | PA1957 |
| 238.1 | 282.6 | 15.9 | PA1956-FN |
| 256.4 | 234.2 | 15.9 | PA1840 |
| 263.5 | 304.8 | 15.9 | LL1980-FN |
| 263.5 | 234.2 | 15.9 | PA1750-FN |
| 263.5 | 282.6 | 15.9 | PA1977-FN |
| 263.5 | 304.8 | 15.9 | PA1980-FN |
| 263.5 | 352.4 | 15.9 | PA2349-FN |
| 263.5 | 151.6 | 15.9 | PA2372 |
| 282.6 | 75.4 | 15.9 | PA2381 |
| 285.8 | 133.4 | 15.9 | PA1982 |
| 317.5 | 282.6 | 15.9 | LL1637-FN |
| 317.5 | 282.6 | 15.9 | PA1637-FN |
| 317.5 | 352.4 | 15.9 | PA2389-FN |
| 328.6 | 104 | 15.9 | PA2342 |
| 330.2 | 116.7 | 15.9 | PA1911 |
| 335 | 98.4 | 15.9 | PA2370 |
| 339.7 | 133.4 | 15.9 | PA1836 |
| 339.7 | 282.6 | 15.9 | PA1881 |
| 339.7 | 305.6 | 15.9 | PA1920 |
| 362 | 306.4 | 15.9 | PA2316 |
| 365.1 | 352.4 | 15.9 | LL2447-FN |
| 365.1 | 282.6 | 15.9 | PA1978-FN |
| 388.9 | 305.6 | 15.9 | LL2330 |
| 388.9 | 305.6 | 15.9 | PA2330 |
| 393.7 | 282.6 | 15.9 | LL1864-FN |
| 393.7 | 282.6 | 15.9 | PA1864-FN |
| 406.4 | 162.7 | 15.9 | PA1893 |
| 415.9 | 305.6 | 15.9 | LL1992 |
| 415.9 | 282.6 | 15.9 | PA1979-FN |
| 415.9 | 305.6 | 15.9 | PA1992-FN |
| 417.5 | 118.3 | 15.9 | PA2368 |
| 419.1 | 282.6 | 15.9 | LL1885 |
| 419.1 | 193.7 | 15.9 | LL2783 |
| 419.1 | 282.6 | 15.9 | PA1885 |
| 419.1 | 282.6 | 15.9 | PA1885XP |
| 423.9 | 305.6 | 15.9 | LL2945 |
| 469.9 | 308 | 15.9 | LL1846 |
| 469.9 | 282.6 | 15.9 | PA1823 |
| 469.9 | 308 | 15.9 | PA1846 |
| 469.9 | 308 | 15.9 | PA1846XP |
| 471.5 | 304.8 | 15.9 | PA1847-FN |
| 493.7 | 133.4 | 15.9 | PA2378 |
| 507.2 | 305.6 | 15.9 | PA2376 |
| 508 | 161.9 | 15.9 | PA2346 |
| 520.7 | 282.6 | 15.9 | PA2345 |
| 211.1 | 234.2 | 16.7 | PA1922 |
| 211.1 | 234.2 | 16.7 | PA1922-FN |
| 238.1 | 133.4 | 16.7 | PA1752-FN |
| 260.4 | 133.4 | 16.7 | PA1830-FN |
| 266.7 | 234.2 | 16.7 | LL1646-FN |
| 266.7 | 234.2 | 16.7 | PA1646 |
| 266.7 | 234.2 | 16.7 | PA1646-FN |
| 266.7 | 173.8 | 16.7 | PA1794-FN |
| 281 | 85.7 | 16.7 | PA2321 |
| 285.8 | 115.9 | 16.7 | PA1967 |
| 292.1 | 131.8 | 16.7 | LL1667-FN |
| 292.1 | 131.8 | 16.7 | PA1667-FN |
| 292.1 | 234.2 | 16.7 | PA1932 |
| 316.7 | 133.4 | 16.7 | PA2380-FN |
| 339.7 | 133.4 | 16.7 | PA1883-FN |
| 342.9 | 234.2 | 16.7 | LL1884 |
| 342.9 | 234.2 | 16.7 | PA1884 |
| 342.9 | 234.2 | 16.7 | PA1884XP |
| 342.9 | 234.2 | 16.7 | PA1941-FN |
| 357.2 | 85.7 | 16.7 | PA2332 |
| 362 | 133.4 | 16.7 | PA1707-FN |
| 363.5 | 174.6 | 16.7 | PA2302-FN |
| 365.1 | 174.6 | 16.7 | PA1940 |
| 365.1 | 174.6 | 16.7 | PA1972 |
| 390.5 | 133.4 | 16.7 | LL2360-FN |
| 390.5 | 115.9 | 16.7 | PA1981 |
| 390.5 | 133.4 | 16.7 | PA2360-FN |
| 393.7 | 244.5 | 16.7 | LL2667 |
| 397.7 | 115.9 | 16.7 | PA1912 |
| 415.9 | 174.6 | 16.7 | LL2426-FN |
| 419.1 | 234.2 | 16.7 | LL2641 |
| 549.3 | 133.4 | 16.7 | PA1943 |
| 685.8 | 323.9 | 16.7 | LL2608 |
| 184.2 | 352.4 | 17.5 | PA1995 |
| 266.7 | 352.4 | 17.5 | LL2642 |
| 314.3 | 202.4 | 17.5 | PA2351 |
| 317.5 | 202.4 | 17.5 | PA2304-FN |
| 336.6 | 201.6 | 17.5 | PA1989-FN |
| 336.6 | 85.7 | 17.5 | PA2305 |
| 339.7 | 201.6 | 17.5 | PA2401 |
| 414.3 | 201.6 | 17.5 | LL1902-FN |
| 414.3 | 201.6 | 17.5 | PA1902-FN |
| 446.9 | 185.7 | 17.5 | PA1880 |
| 469.9 | 352.4 | 17.5 | LL2618 |
| 264.3 | 154.8 | 19.1 | PA1753-FN |
| 285.8 | 154.8 | 19.1 | PA1710 |
| 314.3 | 154.8 | 19.1 | LL1681-FN |
| 314.3 | 154.8 | 19.1 | PA1681-FN |
| 316.7 | 154.8 | 19.1 | PA1882 |
| 341.3 | 104 | 19.1 | PA2303 |
| 342.9 | 154.8 | 19.1 | PA2320-FN |
| 388.9 | 154.8 | 19.1 | LL2418-FN |
| 388.9 | 154.8 | 19.1 | PA1822-FN |
| 412.8 | 154.8 | 19.1 | PA1709 |
| 412.8 | 154.8 | 19.1 | PA1850-FN |
| 657.2 | 187.3 | 19.1 | PA1937 |
| 698.5 | 317.5 | 19.1 | PA1936 |
| 185.7 | 104 | 19.8 | PA1921 |
| 236.5 | 104 | 19.8 | PA1907-FN |
| 262.7 | 104 | 19.8 | LL1690-FN |
| 262.7 | 104 | 19.8 | PA1690-FN |
| 363.5 | 104 | 19.8 | LL2344-FN |
| 363.5 | 104 | 19.8 | PA2344-FN |
| 367.5 | 154.8 | 19.8 | PA1699-FN |
| 377 | 104.8 | 19.8 | PA1998 |
| 151.6 | 96 | 22.2 | CV15003 |
| 391.3 | 193.7 | 22.2 | PA1904 |
| 545.3 | 193.7 | 22.2 | PA2362 |
| 419.1 | 308 | 23 | LL1886 |
| 419.1 | 308 | 23 | PA1886 |
| 419.1 | 308 | 23 | PA1886XP |
| 495.3 | 308 | 23 | LL2676 |
| 517.5 | 308 | 23 | LL2518 |
| 563.6 | 277 | 23 | PA2364 |
| 610.4 | 322.3 | 23 | LL2456 |
| 622.3 | 373.1 | 23 | LL2562 |
| 204 | 447.7 | 23.8 | PA2399 |
| 249.2 | 323.9 | 23.8 | PA1816 |
| 317.5 | 150.8 | 23.8 | PA1906 |
| 317.5 | 263.5 | 23.8 | PA2371 |
| 342.9 | 231.8 | 23.8 | LL2779 |
| 363.5 | 146.1 | 23.8 | PA2301 |
| 368.3 | 259.6 | 23.8 | LL1895 |
| 368.3 | 323.9 | 23.8 | PA1818 |
| 368.3 | 259.6 | 23.8 | PA1895 |
| 410.4 | 346.1 | 23.8 | PA1815 |
| 419.1 | 263.5 | 23.8 | PA2300 |
| 432.6 | 219.1 | 23.8 | PA1905 |
| 444.5 | 323.9 | 23.8 | LL2326 |
| 444.5 | 323.9 | 23.8 | PA2326 |
| 444.5 | 323.9 | 23.8 | PA2326XP |
| 469.9 | 350.8 | 23.8 | LL1894 |
| 469.9 | 231.8 | 23.8 | LL2688 |
| 469.9 | 350.8 | 23.8 | PA1894 |
| 469.9 | 350.8 | 23.8 | PA1894XP |
| 520.7 | 275.4 | 23.8 | LL2582 |
| 534.2 | 219.1 | 23.8 | PA1976 |
| 571.5 | 350.8 | 23.8 | PA1975 |
| 596.9 | 305.6 | 23.8 | LL2361 |
| 596.9 | 305.6 | 23.8 | PA2361 |
| 596.9 | 305.6 | 23.8 | PA2361XP |
| 597.7 | 447.7 | 23.8 | LL2363 |
| 597.7 | 447.7 | 23.8 | LL2453 |
| 597.7 | 447.7 | 23.8 | PA2363 |
| 597.7 | 447.7 | 23.8 | PA2363XP |
| 58.7 | 56.4 | 26.2 | PA1763 |
| 204.8 | 128.6 | 31.8 | CV15005 |
| 25.4 | 71.4 | 33.3 | PA1909 |
| 73 | 96.8 | 33.3 | PA2224 |
| 34.9 | 101.6 | 34.1 | PA2256 |
| 56.4 | 77 | 37.3 | BT8429 |
| 65.9 | 117.5 | 38.1 | PA2347 |
| 95.3 | 79.4 | 38.1 | PA1679 |
| 34.9 | 76.2 | 41.3 | PA1704 |
| 76.2 | 76.2 | 41.3 | PA1985 |
| 120.7 | 108 | 41.3 | PA1633 |
| 122.2 | 57.2 | 44.5 | CV15001 |
| 65.1 | 74.6 | 47.6 | PA1603 |
| 55.6 | 74.6 | 49.2 | PA1915 |
| 104.8 | 106.4 | 49.2 | PA1858 |
| 146.1 | 106.4 | 49.2 | PA1946 |
| 155.6 | 106.4 | 49.2 | PA1969 |
| 50.8 | 89.7 | 50.8 | PA1834 |
| 82.6 | 144.5 | 50.8 | PA1951 |
| 95.3 | 108 | 50.8 | PA2223 |
| 100 | 74.6 | 50.8 | PA1688 |
| 54 | 75.4 | 51.6 | PA1666 |
| 279.4 | 90.5 | 51.6 | PA1644 |
| 106.4 | 90.5 | 54 | PA1859 |
| 104.8 | 93.7 | 55.6 | PA1748 |
| 273.1 | 114.3 | 57.2 | PA1683 |
| 273.1 | 114.3 | 57.2 | PA2331 |
| 274.6 | 133.4 | 57.2 | PA1945 |
| 320.7 | 114.3 | 57.2 | PA1684 |
| 52.4 | 87.3 | 60.3 | PA1757 |
| 88.9 | 87.3 | 60.3 | PA1875 |
| 33.3 | 127 | 66.7 | PA1627 |
| 203.2 | 133.4 | 66.7 | PA1635 |
| 256.4 | 95.3 | 66.7 | PA1674 |
| 51.6 | 101.6 | 69.9 | PA1661(3) |
| 276.2 | 138.1 | 72.2 | PA2383 |
| 301.6 | 138.1 | 72.2 | PA2391 |
| 93.7 | 109.5 | 73 | PA1697 |
| 60.3 | 111.9 | 74.6 | PA1712 |
| 120.7 | 111.9 | 74.6 | PA2335 |
| 127 | 111.9 | 74.6 | PA1639 |
| 146.1 | 111.9 | 74.6 | PA2083 |
| 104.8 | 162.7 | 77 | PA2182 |
| 121.4 | 111.9 | 77 | PA2038 |
| 79.4 | 145.3 | 77.8 | PA1973 |
| 114.3 | 128.6 | 77.8 | PA2044 |
| 124.6 | 185.7 | 77.8 | PA2129 |
| 189.7 | 165.1 | 78.6 | PA2240 |
| 362 | 139.7 | 79.4 | PA1682 |
| 438.2 | 139.7 | 79.4 | PA1692 |
| 58.7 | 139.7 | 82.6 | PA1832 |
| 114.3 | 139.7 | 82.6 | PA1718 |
| 119.9 | 139.7 | 82.6 | PA2001 |
| 169.9 | 126.2 | 84.9 | PA2099 |
| 35.7 | 131 | 85.7 | PA2070 |
| 49.2 | 131 | 85.7 | PA2071 |
| 132.6 | 130.2 | 85.7 | PA2139 |
| 381 | 115.9 | 85.7 | PA1826 |
| 432.6 | 115.9 | 85.7 | PA1825 |
| 360.4 | 134.9 | 86.5 | PA2322 |
| 70.6 | 151.6 | 88.1 | PA2072 |
| 338.1 | 154.8 | 88.1 | PA2392 |
| 388.9 | 154.8 | 88.1 | PA2314 |
| 54.8 | 146.1 | 88.9 | PA2053 |
| 100.8 | 146.1 | 88.9 | PA2153 |
| 108.7 | 149.2 | 88.9 | PA1852 |
| 125.4 | 146.1 | 88.9 | PA2134 |
| 219.1 | 152.4 | 88.9 | PA1901 |
| 314.3 | 174.6 | 88.9 | PA1926 |
| 93.7 | 127 | 90.5 | PA1696 |
| 134.9 | 127 | 90.5 | PA2140 |
| 173 | 127 | 90.5 | PA2193 |
| 152.4 | 146.1 | 92.1 | PA2136 |
| 304.8 | 120.7 | 92.1 | PA1647 |
| 360.4 | 152.4 | 92.1 | PA1609 |
| 465.1 | 152.4 | 92.1 | PA1610 |
| 127 | 160.3 | 93.7 | PA1963 |
| 125.4 | 136.5 | 96.8 | PA2162 |
| 246.1 | 211.9 | 98.4 | PA1700 |
| 62.7 | 142.1 | 101.6 | PA2096 |
| 148.4 | 212.7 | 101.6 | LL2575 |
| 266.7 | 212.7 | 101.6 | PA1673 |
| 266.7 | 163.5 | 103.2 | PA1868 |
| 76.2 | 162.7 | 104 | PA1648 |
| 76.2 | 200 | 104.8 | PA1889 |
| 101.6 | 200 | 104.8 | PA1949 |
| 151.6 | 146.1 | 104.8 | PA1721 |
| 77 | 161.1 | 105.6 | PA1805 |
| 371.5 | 174.6 | 106.4 | PA2341 |
| 307.2 | 146.1 | 107.2 | PA2260 |
| 104.8 | 146.1 | 108 | PA1857 |
| 200 | 168.3 | 108 | PA1602 |
| 228.6 | 168.3 | 108 | LL1608 |
| 228.6 | 168.3 | 108 | PA1608 |
| 249.2 | 168.3 | 108 | PA1664 |
| 327 | 168.3 | 108 | PA1900 |
| 368.3 | 168.3 | 108 | PA1726 |
| 392.1 | 168.3 | 108 | PA1898 |
| 415.9 | 193.7 | 108 | PA1997 |
| 69.9 | 188.9 | 108.7 | PA2037 |
| 139.7 | 188.9 | 108.7 | PA2156 |
| 145.3 | 226.2 | 108.7 | PA2042 |
| 88.9 | 187.3 | 109.5 | PA2167 |
| 102.4 | 188.8 | 110.3 | PA10020 |
| 152.4 | 177.8 | 111.1 | PA1888 |
| 235 | 177.8 | 111.1 | PA1769 |
| 320.7 | 177.8 | 111.9 | PA1849 |
| 514.4 | 177.8 | 111.9 | PA1754 |
| 393.7 | 215.1 | 115.1 | LL2318 |
| 393.7 | 215.1 | 115.1 | PA2318 |
| 366.7 | 177.8 | 116.7 | PA2307 |
| 79.4 | 152.4 | 117.5 | PA2067 |
| 103.2 | 152.4 | 117.5 | PA2064 |
| 332.6 | 158.8 | 117.5 | PA1675 |
| 332.6 | 158.8 | 117.5 | PA2310 |
| 406.4 | 158.8 | 117.5 | PA1670 |
| 111.9 | 184.9 | 118.3 | PA2215 |
| 77 | 158 | 123 | PA2023 |
| 317.5 | 235 | 123 | LL1615 |
| 317.5 | 235 | 123 | PA1615 |
| 317.5 | 235 | 123 | PA1615XP |
| 415.9 | 234.2 | 123 | PA1827 |
| 466.7 | 234.2 | 123 | PA1824 |
| 117.5 | 177.8 | 123.8 | PA1891 |
| 60.3 | 169.9 | 125.4 | PA2036 |
| 236.5 | 230.2 | 125.4 | PA1987 |
| 261.9 | 230.2 | 125.4 | PA1986 |
| 52.4 | 168.3 | 127 | PA2050 |
| 166.7 | 244.5 | 127 | PA1866 |
| 204.8 | 244.5 | 127 | PA1867 |
| 50.8 | 174.6 | 130.2 | PA1814 |
| 147.6 | 174.6 | 130.2 | PA2102 |
| 177.8 | 174.6 | 130.2 | PA1653 |
| 294.5 | 242.9 | 130.2 | PA1701 |
| 294.5 | 242.9 | 130.2 | PA1701 ELE |
| 106.4 | 204 | 134.9 | PA2100 |
| 165.1 | 185.7 | 134.9 | PA1689 |
| 309.6 | 244.5 | 136.5 | PA1810 |
| 363.5 | 201.6 | 136.5 | PA1837-FN |
| 393.7 | 201.6 | 136.5 | PA2338-FN |
| 584.2 | 224.6 | 138.9 | LL2482 |
| 101.6 | 259.6 | 139.7 | PA1618 |
| 127 | 259.6 | 139.7 | PA1619 |
| 208 | 259.6 | 139.7 | PA1620 |
| 304.8 | 252.4 | 139.7 | PA1703 |
| 45.2 | 177.8 | 141.3 | PA2068 |
| 57.2 | 175.4 | 141.3 | PA2226 |
| 62.7 | 177.8 | 141.3 | PA2069 |
| 101.6 | 204.8 | 146.1 | PA1698 |
| 228.6 | 209.6 | 146.1 | PA1613-S |
| 387.4 | 204.8 | 146.1 | PA1686 |
| 736.6 | 224.6 | 147.6 | LL2503 |
| 100 | 209.6 | 149.2 | PA1719 |
| 223 | 193.7 | 152.4 | PA1817 |
| 342.1 | 193.7 | 152.4 | PA1819 |
| 342.9 | 193.7 | 152.4 | PA2359 |
| 241.3 | 263.5 | 153.2 | LL2557 |
| 406.4 | 263.5 | 153.2 | LL2425 |
| 417.5 | 263.5 | 153.2 | LL2521 |
| 452.4 | 263.5 | 153.2 | PA2382 |
| 579.4 | 263.5 | 153.2 | LL2312 |
| 579.4 | 263.5 | 153.2 | PA2312 |
| 685.8 | 263.5 | 153.2 | LL2493 |
| 93.7 | 247.7 | 154 | PA1861 |
| 137.3 | 247.7 | 154 | PA1916 |
| 199.2 | 259.6 | 154 | PA1620-S |
| 131.8 | 200 | 155.6 | PA1873 |
| 204 | 200 | 155.6 | PA1934 |
| 266.7 | 296.1 | 155.6 | PA1625 |
| 519.1 | 244.5 | 157.2 | PA2387 |
| 106.4 | 201.6 | 159.5 | PA1860 |
| 54 | 200.8 | 165.1 | PA2063 |
| 82.6 | 228.6 | 165.1 | PA2107 |
| 342.9 | 282.6 | 170.7 | LL1634 |
| 342.9 | 282.6 | 170.7 | PA1634 |
| 342.9 | 282.6 | 170.7 | PA1634XP |
| 419.1 | 282.6 | 170.7 | LL1669 |
| 419.1 | 282.6 | 170.7 | PA1669 |
| 49.2 | 228.6 | 174.6 | PA2031 |
| 304.8 | 231.8 | 174.6 | PA1795 |
| 517.5 | 267.5 | 174.6 | PA2386 |
| 61.9 | 215.9 | 176.2 | PA2109 |
| 387.4 | 219.1 | 177 | PA2385 |
| 389.7 | 219.1 | 177 | PA1797 |
| 57.2 | 246.9 | 177.6 | PA2125 |
| 101.6 | 247.7 | 184.2 | PA2095 |
| 471.5 | 350.8 | 188.9 | LL2333 |
| 495.3 | 323.9 | 188.9 | LL2393 |
| 495.3 | 323.9 | 188.9 | PA2393 |
| 508 | 352.4 | 188.9 | LL2515 |
| 546.1 | 352.4 | 188.9 | PA2394 |
| 609.6 | 352.4 | 188.9 | LL2559 |
| 685.8 | 352.4 | 188.9 | LL2458 |
| 74.6 | 246.1 | 190.5 | PA2154 |
| 79.4 | 257.2 | 190.5 | PA1841 |
| 110.3 | 301.6 | 190.5 | PA2337 |
| 60.3 | 255.6 | 194.5 | PA1735 |
| 406.4 | 306.4 | 195.3 | LL2661 |
| 469.9 | 305.6 | 195.3 | LL2525 |
| 517.5 | 306.4 | 195.3 | PA2396 |
| 177.8 | 281 | 197.6 | PA2328 |
| 43.7 | 263.5 | 198.4 | PA2147 |
| 265.1 | 306.4 | 198.4 | PA1663 |
| 304.8 | 263.5 | 198.4 | PA1913 |
| 190.5 | 259.6 | 200 | PA1606 |
| 228.6 | 259.6 | 200 | PA1621-S |
| 291.3 | 259.6 | 200 | PA1607 |
| 406.4 | 316.7 | 200 | PA1702 |
| 53.2 | 246.1 | 201.6 | PA2114 |
| 60.3 | 257.2 | 201.6 | PA1657 |
| 61.9 | 260.4 | 203.2 | PA2117 |
| 342.9 | 292.1 | 204.8 | LL2358 |
| 342.9 | 292.1 | 204.8 | PA2358 |
| 71.4 | 246.1 | 208 | PA2106 |
| 90.5 | 245.3 | 209.6 | PA1680 |
| 381 | 323.9 | 211.9 | LL2439 |
| 533.4 | 323.9 | 211.9 | PA2398 |
| 584.2 | 323.9 | 211.9 | LL2317 |
| 584.2 | 323.9 | 211.9 | PA2317 |
| 176.2 | 308 | 212.7 | PA2179 |
| 685.8 | 323.9 | 212.7 | PA2357 |
| 55.6 | 281.8 | 215.9 | PA2075 |
| 57.2 | 254.8 | 216.7 | PA2077 |
| 63.5 | 254.8 | 216.7 | PA2113 |
| 85.7 | 287.3 | 217.5 | PA2081 |
| 141.3 | 287.3 | 217.5 | PA1798 |
| 141.3 | 304.8 | 217.5 | PA1800 |
| 65.1 | 273.1 | 219.1 | PA2007 |
| 127 | 290.5 | 219.1 | PA2092 |
| 127 | 290.5 | 219.1 | PA2115 |
| 177.8 | 290.5 | 219.1 | PA2116 |
| 40.5 | 292.9 | 222.3 | PA2124 |
| 55.6 | 276.2 | 228.6 | PA2005 |
| 89.7 | 276.2 | 228.6 | PA2052 |
| 68.3 | 284.2 | 230.2 | PA2051 |
| 67.5 | 330.2 | 231.8 | PA2188 |
| 393.7 | 317.5 | 231.8 | LL2384 |
| 393.7 | 317.5 | 231.8 | PA2384 |
| 393.7 | 317.5 | 231.8 | PA2384XP |
| 482.6 | 317.5 | 231.8 | LL2609 |
| 45.2 | 285 | 238.1 | PA2074 |
| 50.8 | 315.9 | 238.1 | PA2065 |
| 308 | 350.8 | 241.3 | PA1629-S |
| 404.8 | 359.6 | 241.3 | PA1687 |
| 406.4 | 350.8 | 241.3 | LL2685 |
| 460.4 | 350.8 | 241.3 | PA1631-S |
| 471.5 | 350.8 | 241.3 | PA2333 |
| 127 | 320.7 | 247.7 | PA2061 |
| 54 | 300 | 249.2 | PA1802 |
| 63.5 | 300 | 249.2 | PA2006 |
| 88.1 | 300 | 249.2 | PA2008 |
| 138.1 | 300 | 249.2 | PA2091 |
| 138.1 | 300 | 249.2 | PA2148 |
| 76.2 | 328.6 | 265.1 | PA1786 |
| 66.7 | 312.7 | 274.6 | PA2009 |
| 69.9 | 323.9 | 279.4 | PA2010 |
| 56.4 | 337.3 | 286.5 | PA1828 |
| 63.5 | 330.2 | 286.5 | PA2024 |
| 70.6 | 337.3 | 286.5 | PA2002 |
| 66.7 | 352.4 | 295.3 | PA2110 |
| 76.2 | 352.4 | 295.3 | PA1758 |
| 101.6 | 352.4 | 295.3 | PA2073 |
| 101.6 | 352.4 | 295.3 | PA2079 |
| 406.4 | 422.3 | 304.8 | PA1632 |
| 41.3 | 244.5 | PA2216 | |
| 46 | 256.4 | PA2207 | |
| 69.1 | 218.3 | PA2171 | |
| 159.5 | 236.5 | CA5352 | |
| 161.9 | 152.4 | BA16000 | |
| 204 | 251.6 | CA4700 | |
| 204 | 304 | CA5368 | |
| 204 | 304 | CA5419 | |
| 204 | 251.6 | CA5420 | |
| 208 | 305.6 | CA5421 | |
| 231.8 | 251.6 | CA5417 | |
| 246.9 | 115.1 | BA5372 | |
| 272.3 | 115.1 | BA5377 | |
| 287.3 | 130.2 | CA30079 | |
|
311.2
|
133.4 | 15.9 | PA2402 |
| 181 | 306.4 | 15.9 | PA2403 |
| 133.4 | 174.6 | 16.7 | PA2404 |
| 374.7 | 198.4 | 8.7 | PA2405 |
| 190.5 | 352.4 | 188.9 | PA2406 |
| 469.9 | 305.6 | 22.2 | PA2409 |
| 441.3 | 193.7 | 15.9 | PA2410 |
| 265.1 | 236.5 | 13.5 | PA2412 |
| 260.4 | 85.7 | 17.5 | PA2413 |
| 342.9 | 305.6 | 15.9 | PA2414 |
| 314.3 | 193.7 | 15.9 | PA2415 |
| 315.9 | 306.4 | 15.9 | PA2417-FN |
| 388.9 | 154.8 | 19.1 | PA2418-FN |
| 358 | 85.7 | 15.9 | PA2419 |
| 388.9 | 154.8 | 19.1 | PA2420 |
| 317.5 | 234.2 | 15.9 | PA2421 |
| 209.6 | 164.3 | 84.9 | PA2422 |
| 332.6 | 164.3 | 84.9 | PA2423 |
| 406.4 | 263.5 | 153.2 | PA2425 |
| 415.9 | 174.6 | 16.7 | PA2426-FN |
| 383.4 | 104 | 19.8 | PA2427 |
| 449.3 | 306.4 | 15.9 | PA2428 |
| 398.5 | 306.4 | 15.9 | PA2429 |
| 531.8 | 263.5 | 153.2 | PA2430 |
| 388.9 | 169.9 | 12.7 | PA2431 |
| 352.4 | 92.1 | 12.7 | PA2432 |
| 368.3 | 201.6 | 12.7 | PA2433 |
| 420.7 | 228.6 | 144.5 | PA2434 |
| 397.7 | 141.3 | 12.7 | PA2435 |
| 457.2 | 323.9 | 211.9 | PA2437 |
| 228.6 | 323.9 | 211.9 | PA2438 |
| 381 | 323.9 | 211.9 | PA2439 |
| 503.2 | 263.5 | 153.2 | PA2441 |
| 439.7 | 254 | 9.5 | PA2442 |
| 408.8 | 133.4 | 16.7 | PA2443 |
| 241.3 | 352.4 | 17.5 | PA2445 |
| 212.7 | 174.6 | 16.7 | PA2446 |
| 365.1 | 352.4 | 15.9 | PA2447-FN |
| 393.7 | 234.2 | 16.7 | PA2451 |
| 373.9 | 115.9 | 16.7 | PA2452 |
| 597.7 | 447.7 | 23.8 | PA2453 |
| 597.7 | 447.7 | 23.8 | PA2453XP |
| 571.5 | 301.6 | 22.2 | PA2454 |
| 381 | 161.9 | 15.9 | PA2455 |
| 610.4 | 322.3 | 23 | PA2456 |
